デマレージ起算日:本船荷役開始日 (土日祝カウント)
ディテンション起算日:搬出日翌日(土日祝カウント)
| TYPE | JAPAN DEMMURAGE | ||
|---|---|---|---|
| Period | SIZE | ||
| 20' | 40' & 40'HC | ||
| DRY VAN | 1st - 7th days | FREE | FREE |
| 8th - 11th days | JPY 3,000.00 | JPY 4,500.00 | |
| 12th - 16th days | JPY 6,000.00 | JPY 9,000.00 | |
| After 17th day | JPY 12,000.00 | JPY 18,000.00 | |
| OT/FR/TK | 1st - 4th days | FREE | FREE |
| 5th - 8th days | JPY 9,000.00 | JPY 13,500.00 | |
| 9th - 13th days | JPY 18,000.00 | JPY 27,000.00 | |
| After 14th day | JPY 36,000.00 | JPY 54,000.00 | |
| RF/HR | 1st - 4th days | JPY 5,000.00 | JPY 5,000.00 |
| 5th - 8th days | JPY 9,000.00 | JPY 13,500.00 | |
| 9th - 13th days | JPY 18,000.00 | JPY 27,000.00 | |
| After 14th day | JPY 36,000.00 | JPY 54,000.00 | |
こちらでB/L番号を入力するとFree time最終日が確認できます。
https://www.dbrlines.jp/import_basic
| TYPE | JAPAN DETENTION | ||
|---|---|---|---|
| Period | SIZE | ||
| 20' | 40' & 40'HC | ||
| DRY VAN | 1st - 5th days | FREE | FREE |
| 6th - 10th days | JPY 600.00 | JPY 1,200.00 | |
| After 11th day | JPY 1,200.00 | JPY 2,400.00 | |
| OT/FR/RF/TK | 1st - 3rd days | FREE | FREE |
| 4th - 8th days | JPY 3,500.00 | JPY 7,000.00 | |
| After 9th day | JPY 10,500.00 | JPY 21,000.00 | |